PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1241
TANGGAL :
25-May-2023 - Kamis
3048
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 4 | 8 |
3D | - | 0 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 3 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 3 | 0 | 4 | 8 |
Macau | 30 = 03 = 34 = 43 = 38 = 83 = 04 = 40 = 08 = 80 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 3 | 0 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |