PASARAN :
HALLSTATT ( HALLSTATTPOOLS.COM )
PERIODE :
HLS - 1241
TANGGAL :
25-May-2023 - Kamis
3608
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 0 | 8 |
3D | - | 6 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 3 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 6 | 0 | 8 |
Macau | 36 = 63 = 30 = 03 = 38 = 83 = 60 = 06 = 68 = 86 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 3 | 6 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |