PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 865
TANGGAL :
14-May-2022 - Sabtu
8143
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 4 | 3 |
3D | - | 1 | 4 | 3 |
2D | - | - | 4 | 3 |
2D Depan | 8 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 8 | 1 | 4 | 3 |
Macau | 81 = 18 = 84 = 48 = 83 = 38 = 14 = 41 = 13 = 31 = 43 = 34 | |||
Colok Jitu | 8 | 1 | 4 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |