PASARAN :
HALLSTATT ( HALLSTATTPOOLS.COM )
PERIODE :
HLS - 758
TANGGAL :
27-Jan-2022 - Kamis
5710
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 1 | 0 |
3D | - | 7 | 1 | 0 |
2D | - | - | 1 | 0 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 1 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 1 | 0 |
Macau | 57 = 75 = 51 = 15 = 50 = 05 = 71 = 17 = 70 = 07 = 10 = 01 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 1 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |